欢迎您来到东莞市仟净环保科技有限公司,我们将竭诚为您服务! 服务电话:0769-2638-0198
1500L/H回用系统设计方案
在日本农田灌溉用水要求达到一定的标准,如电导率<30ms/m,其它指标需要符合标准要求,在此仟净公司将日本某单位所需求的1500L/H中水处理设备(农田浇灌用水)资料及要求,生产工艺,配置清单等提供出来,以供大家参数。客户水源为轻度污染的河水,经一体化污水处理后,达到进水指标后,再经QUF-1500L中水回用系统处理,以达到用水标准。
一、概述
根据客户设计要求,将微污染水源,通过处理后达到其要求后回用,用于蔬菜浇灌等。主要参数如下:
序号 | 项目名称 | 水源指标 | 要求处理后指标 |
1 | NACL含量 | ≤0.1% | ≤0.01% |
2 | 电导率 | ≤100ms/m | ≤30ms/m |
3 | PH | 7 | 6-7.5 |
4 | COD | 13mg/L | <6mg/L |
5 | BOD | -- | -- |
6 | 重金属砷AS | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
7 | Zn锌 | <0.5mg/L | <0.5mg/L |
8 | Cu铜 | <0.02mg/L | <0.02mg/L |
以上为用户所提供水源主要指标及处理后要求指标。
二、工艺流程
见附图
三、设备技术参数
设备名称 | 中水回用系统 | 设计水源 | 参考提供的指标 |
品牌 | qclean仟净 | 设计正常工作温度 | 常温(15-30℃) |
型号 | QUF-1500-RO | 可正常运行温度 | 4-40℃ |
控制方式 | 全自动一键操作 | 额定进水电导率 | <100ms/m |
额定电源 | 380V/AC | 设计出水电导率 | <30ms/m |
进水压力 | 0.3-0.5MPa | 额定功率 | 4KW |
设计UF压力 | 0.1-0.3MPA | 设计产水产量 | 1500L/H |
设计RO工作压力 | 0.8-1.5MPA | NACL脱除率 | >95% |
水源设计回收率 | >70%(可调) | 外形尺寸(未含水箱) | 3.0X0.8X1.8M |
运行重量 | 1500KG | 报警防护 | 缺水保护,满水停机 |
一、技术特点:
1、全自动运行,一键操作,安装简单;
2、整套系统未设计加药装置,前处理过滤器设计自清洗系统,滤料经久耐用;
3、UF设计自动反冲洗功能,UF反洗水进入原水箱当中。
4、系统未设计化学清洗装置,化学污水排放;
二、配置清单及报价:
编号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
1 | 前处理系统 | 3T/H | 套 | 1 | ||
1.01 | 水源增压泵 | 型号:CHL4-40 扬程:30M 流量:4T/H 材质:304不锈钢 额定功率:750W (电压电流按380V计价,按当地电压配置差价另计) | 台 | 1 | ||
1.02 | 自清洗砂过滤器 | 型号:Q2069G 直径:500MM 高度:1700MM 设计流整:10-12M 设计工作压力:<0.6MPA 材质:304不锈钢 控制方式:全自动控制 定时自动清洗 | 台 | 1 | ||
1.03 | 5UM保安过滤器 | 型号:Q205型 开盖方式:快开型 直径:205 MM 高度:650MM 过滤精度:5UM 额定流量:4T、H 材质:304不锈钢 设计承压:0.6MPA | 台 | 1 | ||
1.04 | UF超滤膜组 | 型号:Q200 数量:2支 额定产水量:3-4吨 | 套 | 1 |
以上为部分配置清单,欲了解详细配置清单,设备运行成本,耗材更换等信息,请联系相关工程师,微信号:XKL668
仟净环保提供:中水回用设备 污水处理设备 纯水处理设备 商用净水机,欢迎咨询。
|