欢迎您来到东莞市仟净环保科技有限公司,我们将竭诚为您服务! 服务电话:0769-2638-0198
纯化水系统常用水处理材料更换时间及价格
概述:这里介绍了纯化水设备常用的设备配件更换周期及产品单价供大家参考。
编号 | 配件名称 | 型号 | 单位 | 更换周期 | 单价(元) |
1 | 自清洗过滤料 | Q1-4S | KG | 5-6年 | 3.8 |
2 | 二级CTO滤料 | Q816C | KG | 1-1.5年 | 25 |
3 | 三级5微米滤芯 | BK6320-5 | 个 | 2个月 | 36 |
4 | 四级1微米滤芯 | BK6320-1 | 个 | 4个月 | 36 |
5 | RO滤芯 | QL1016 | 支 | 12-24个月 | 2380 |
6 | RO滤芯 | QL0508 | 支 | 12-24个月 | 2280 |
7 | 精滤离子 | BK3065 | 升 | -- | 144 |
8 | 精滤离子 | BK3265 | 升 | -- | 192 |
9 | 钠离子交换剂 | Q732N | 升 | 3-5年 | 28.8 |
备注: 本成本表是根据进水符合设计要求情况下,每天运行8小时的数据而测定,因每个地区情况不同,运行的使用时间有所波动,此更换周期仅供参考。 |
|